1. Face Recognition/ Analysis
2. Gesture Recognition/ Analysis
3. Body Motion Analysis
4. Methodology
5. Animation
6. Applications
Program Committee
| Shigeru Akamatsu | Hosei Univ., Japan |
| Arnon Amir | IBM Almaden, USA |
| Antonis Argyros | University of Crete, Greece |
| Silèye Ba | IDIAP Research Institute, Switzerland |
| Marian S. Bartlett | Univ. of California, San Diego |
| Ross Beveridge | Colorado State University, USA |
| Schuller Björn | TU Munich, Germany |
| Volker Blanz | Univ. Siegen, Germany |
| Kevin Bowyer | Univ. of Notre Dame, USA |
| Ioan Buciu | University of Oradea, Romania |
| Rama Chellappa | Univ of Maryland, USA |
| Ira Cohen | HP Labs, USA |
| Jeffrey Cohn | Univ. of Pittsburgh, USA |
| Tim Cootes | Univ. of Manchester, UK |
| James Crowley | INRIA, France |
| James Davis | Ohio State Univ., USA |
| Daniel Gatica-Perez | IDIAP, Switzerland |
| Dariu Gavrila | Univ. of Amsterdam, NL / Daimler, Germany |
| Duncan Gillies | Imperial College London, UK |
| Shaogang Gong | Queen Mary Univ., UK |
| Edwin Hancock | Univ. of York, UK |
| Bernd Heisele | Honda/MIT, USA |
| David Hogg | Univ. of Leeds, UK |
| Thomas Huang | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, USA |
| Alejandro Jaimes | IDIAP, Switzerland |
| Anil Jain | Michigan State Univ., USA |
| Qiang Ji | Rensselaer Polytechnic Institute, USA |
| Ioannis Kakadiaris | University of Houston, USA |
| Rana El Kaliouby | MIT, USA |
| Takeo Kanade | CMU, USA |
| Josef Kittler | Univ. of Surrey, UK |
| Yiannis Kompatsiaris |
Multimedia Knowledge Laboratory, Greece |
| Seong Whan Lee | Korea Univ., Korea |
| Stan Li | Chinese Academy of Science, China |
| Gwen Littlewort | UC San Diego, USA |
| Aleix Martinez | Ohio State Univ., USA |
| Jiri Matas | CTU, Czech Republic |
| Peter McOwan | Queen Mary, University of London |
| Dimitris Metaxas | Rutgers Univ., USA |
| Ivana Mikic | Univ. of Madrid, Spain |
| Javier Movellan | Univ. of California, San Diego |
| Hiroshi Murase | Nagoya Univ., Japan |
| Anton Nijholt | Univ. Twente, Netherlands |
| Nikos Nikolaidis |
Aristotle University of Thessaloniki, Greece |
| Mark Nixon | Univ. of Southampton, UK |
| Yuichi Ohta | Univ. of Tsukuba, Japan |
| Maja Pantic | Imperial College London, UK / University of Twente, Netherlands |
| Nikos Paragios | Ecole Centrale de Paris, France |
| Ioannis Patras | Queen Mary Univ. of London, UK |
| Vladimir Pavlovic | Rutgers Univ., USA |
| Catherine Pelachaud | Univ. of Paris 8, France |
| Alex Pentland | MIT, USA |
| Maria Petrou | Imperial College London, UK |
| Jonathon Phillips | NIST, USA |
| Matti Pietikäinen | University of Oulu, Finland |
| Ioannis Pitas | Univ. of Thessaloniki, Greece |
| Tomaso Poggio | MIT, USA |
| Frank Pollick | Univ. of Glasgow, UK |
| Ronald Poppe | University of Twente |
| Gerhard Rigoll | TU Munich, Germany |
| Daniel Rueckert | Imperial College London, UK |
| Bernt Schiele | TU-Darmstadt, Germany |
| Nicu Sebe | Univ. of Amsterdam, Netherlands |
| Jianhua Tao | National Laboratory of Pattern Recognition, China |
| Demetri Terzopoulos | Univ. of Toronto, Canada |
| Fernando de la Torre | CMU, USA |
| Matthew Turk | Univ. of California, Santa Barbara |
| Bhagavatula Vijayakumar | CMU, USA |
| Harry Wechsler | George Mason Univ., USA |
| Yaser Yacoob | Univ. of Maryland, USA |
| Ming-Hsuan Yang | Honda Research, USA |
| Lijun Yin | Binghamton Univ., USA |
| Pong Yuen | Hong Kong Baptist Univ., Hong Kong |
| David Zhang | Hong Kong Polytechnic Univ., Hong Kong |
